Отзывы наших партнеров
"Золотой сайт 2011"
Всероссийский Интернет-конкурс
Сиушов С.И.
Генеральный директор ОАО "Мордовцемент"
Грузинцев А.П.
Генеральный директор ОАО "Ламзурь С"

Тарифы на поддержку сайта
Состав услуг |
ТП 1 |
ТП 2 |
ТП 3 |
ТП 4 |
ТП VIP |
| Стоимость, рублей в месяц | 3000 |
5000 |
7000 |
10000 |
15000 |
| Хостинг | |||||
| Помощь в переписке и общении с компанией хостинг-провайдера | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Обслуживание сайта на хостинге Заказчика | - |
- |
- |
+ |
+ |
| Модернизация сайта | |||||
| Работы по сайту: дизайн, наполнение, программирование - часов в месяц | 3 |
5 |
7 |
10 |
15 |
| Устранение программных ошибок | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Размещение и обработка медиа-контента (музыка, видео) | - |
- |
- |
+ |
+ |
| Сканирование и обработка материалов заказчика на бумажных носителях | - |
- |
+ |
+ |
+ |
| Система управления сайтом | |||||
| Доступ заказчика в CMS | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Интернет-магазин | - |
- |
+ |
+ |
+ |
| Выгрузка товаров в Яндекс.Маркет, Рамблер.Товары | - |
- |
+ |
+ |
+ |
| Загрузка данных из внешних приложений | - |
- |
- |
+ |
+ |
| Поддержка заказного модуля системы | - |
- |
- |
- |
+ |
| Уровень сервиса | |||||
| Обработка заявки, макс. раб. дней | 7 |
5 |
3 |
2 |
1 |
| Консультации менеджера через ICQ, Jabber | - |
- |
- |
+ |
+ |
| Выезд к заказчику (в пределах Москвы) | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Поддержка по e-mail с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Расширенная поддержка по e-mail с 9:00 до 22:00 с понедельника по субботу | - |
- |
- |
+ |
+ |
| Поддержка по телефону с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
| Расширенная поддержка по телефону с 9:00 до 22:00 с понедельника по субботу | - |
- |
- |
+ |
+ |
| Консультации менеджера по телефону, часов | 1 |
2 |
3 |
5 |
10 |
К каждому Заказчику мы применяем гибкий подход к составлению договора на поддержку сайта. Определенные дополнительные виды работ можем дополнительно включить к существующим тарифным планам.

